O nível deste concurso é habitualmente muito alto porque nele participam vinhos topo de gama que habitualmente não entram neste tipo de competições. Daí que estes resultados sejam sempre acolhidos com grande interesse pelos consumidores e agentes do mercado. Este ano mais uma vez cumpriu-se a tradição e o Concurso de Vinhos do Douro Superior mostrou a enorme qualidade dos vinhos e as imensas potencialidades desta sub-região.
Eis a lista completa de resultados:
| Concurso de Vinhos do Douro Superior (2017) | |||||
| Prémio | Nome do Vinho | Produzido por… | |||
Categoria Vinho BRANCO |
|||||
| Melhor Vinho | Quinta da Pedra Escrita 2015 | Rui Roboredo Madeira Vinhos | |||
| Medalha de Ouro | Castello d’Alba Vinhas Velhas 2015 | Rui Roboredo Madeira Vinhos | |||
| Couquinho Superior 2016 | Quinta do Couquinho Soc. Agrícola | ||||
| Quinta da Bulfata Reserva 2014 | Quinta da Bulfata | ||||
| Sequeira Grande Reserva 2014 | Quinta da Sequeira | ||||
| Medalha de Prata | CARM C.M. 2015 | CARM - Casa Agrícola Roboredo Madeira | |||
| Crasto Superior 2015 | Quinta do Crasto | ||||
| Colinas do Douro Reserva 2015 | Colinas do Douro | ||||
| Duas Quintas Reserva 2015 | Adriano Ramos Pinto Vinhos | ||||
| Gambozinos 2016 | Cabanas do Castanheiro | ||||
| Golpe Reserva 2016 | Manuel Carvalho Martins | ||||
| Muxagat 2014 | Muxagat Vinhos | ||||
| Palato do Côa Reserva 2015 | 5 Bagos | ||||
| Quinta dos Castelares Reserva 2015 | Casa Agrícola Manuel Joaquim Caldeira | ||||
| Quinta da Sequeira Reserva 2015 | Quinta da Sequeira | ||||
Categoria Vinho TINTO
| |||||
| Medalha de Ouro | Adão António Aguiar Grande Reserva 2015 | Adão & Filhos | |||
| Crasto Superior Syrah 2014 | Quinta do Crasto | ||||
| Duas Quintas Reserva 2014 | Adriano Ramos Pinto Vinhos | ||||
| Duorum Vinhas Velhas Reserva 2015 | Duorum Vinhos | ||||
| Maritávora Nº 2 Grande Reserva 2013 | Maritávora | ||||
| Moinhos do Côa Reserva 2014 | Artur Adriano Proença Rodrigues | ||||
| Quinta da Leda 2014 | Sogrape Vinhos | ||||
| Quinta da Sequeira Reserva 2014 | Quinta da Sequeira | ||||
| Quinta do Vesúvio 2012 | Symington Family Estates | ||||
| Terras do Grifo Grande Reserva 2014 | Rozès | ||||
| Medalha de Prata | Cadão Reserva 2013 | Mateus e Sequeira | |||
| Casa da Palmeira Reserva 2012 | Manuel Joaquim Pinto | ||||
| Castelo d´Alba Limited Edition 2013 | Rui Roboredo Madeira Vinhos | ||||
| Crasto Superior 2014 | Quinta do Crasto | ||||
| Dona Berta Reserva 2013 | H.& F. Verdelho | ||||
| Duvalley Reserva 2013 | Quinta Picos do Couto | ||||
| Holminhos 2012 | Quinta Holminhos | ||||
| In Culto 2014 | Zero Defeitos | ||||
| Mapa Reserva Especial 2014 | Mapa | ||||
| Pai Horácio Grande Reserva 2013 | Vinilourenço | ||||
| Palato do Côa Reserva 2013 | 5 Bagos | ||||
| Quinta Azinhate Reserva 2013 | H. Abrantes - Wines | ||||
| Quinta Dona Doroteia Reserva 2014 | Sebastião Augusto Oliveira | ||||
| Quinta da Terrincha Lote T14 2014 | Quinta da Terrincha | ||||
| Quinta do Couquinho 2014 | Quinta do Couquinho Soc. Agrícola | ||||
| Quinta dos Quatro Ventos 2014 | Aliança Vinhos de Portugal | ||||
| Quinta dos Romanos Reserva 2014 | Maria Lucinda Todo Bom Damião Cardoso | ||||
| Remisi’Us Reserva 2014 | Carrelo & Covas Consultores | ||||
| Vale do Malhô Reserva 2014 | Sebastião Augusto Oliveira | ||||
Categoria Vinho do PORTO |
|||||
| Melhor Vinho | Cockburn´s Quinta dos Canais Vintage 2007 | Symington Family Estates | |||
| Medalha de Ouro | Amável Costa Tawny 40 Anos | Agostinho Amável Costa | |||
| Quinta de Ervamoira Tawny 10 anos | Adriano Ramos Pinto Vinhos | ||||
| Medalha de Prata | Amável Costa Tawny 10 Anos | Agostinho Amável Costa | |||
| Duorum Vintage 2011 | Duorum Vinhos | ||||
| Quinta do Vesúvio Vintage 2001 | Symington Family Estates | ||||
Sem comentários:
Enviar um comentário